| Specification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 直徑 | 流量(m3/min) | 膜片材質 | 外框材質 | 氣泡尺寸 | 外牙接頭 | 重量 |
| U220 | 220mm | 0.016-0.07 | EPDM | ABS | 1-3mm | NPT 3/4" | 0.4kg |
| U330 | 330mm | 0.016-0.14 | EPDM | ABS | 1-3mm | NPT 3/4" | 1.1kg |
| Quick Fitting is available | |||||||
| Specification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 直徑 | 流量(m3/min) | 膜片材質 | 外框材質 | 氣泡尺寸 | 外牙接頭 | 重量 |
| U220 | 220mm | 0.016-0.07 | EPDM | ABS | 1-3mm | NPT 3/4" | 0.4kg |
| U330 | 330mm | 0.016-0.14 | EPDM | ABS | 1-3mm | NPT 3/4" | 1.1kg |
| Quick Fitting is available | |||||||
GR80-SS-TF