技術資料
| No. | Item | Material |
| 1 | 本體材質 | PP |
| 2 | 膜片材質 | PVDF |
| 3 | 最大工作壓力 | 7 bar |
| 4 | 最大自由流量 | 17 lpm |
| 5 | 最大往返速度 | 250 cpm |
| 6 | 最大虹吸高度 | 2.5~3 m |
| 7 | 最大輸送固體顆粒 | 1.5 mm |
| 8 | 最大空氣消耗量 | 3.5 L/s |
| 9 | 空氣進口尺寸 | 1/4 in |
| 10 | 空氣出口尺寸 | 1/4 in |
| 11 | 流體進口尺寸 | 1/4 in |
| 12 | 流體出口尺寸 | 1/4 in |
| No. | Item | Material |
| 1 | 本體材質 | PP |
| 2 | 膜片材質 | PVDF |
| 3 | 最大工作壓力 | 7 bar |
| 4 | 最大自由流量 | 17 lpm |
| 5 | 最大往返速度 | 250 cpm |
| 6 | 最大虹吸高度 | 2.5~3 m |
| 7 | 最大輸送固體顆粒 | 1.5 mm |
| 8 | 最大空氣消耗量 | 3.5 L/s |
| 9 | 空氣進口尺寸 | 1/4 in |
| 10 | 空氣出口尺寸 | 1/4 in |
| 11 | 流體進口尺寸 | 1/4 in |
| 12 | 流體出口尺寸 | 1/4 in |
GR型魯氏鼓風機 GR80