技術資料
| No. | Item | Material |
| 1 | 本體材質 | Aluminum |
| 2 | 球座材質 | SS304 |
| 3 | 球閥材質 | Santoprene |
| 4 | 膜片材質 | Santoprene |
| 5 | 最大工作壓力 | 8.4 bar |
| 6 | 最大自由流量 | 448 lpm |
| 7 | 最大往返速度 | 200 cpm |
| 8 | 最大虹吸高度 | 5 m |
| 9 | 最大輸送固體顆粒 | 5 mm |
| 10 | 最大空氣消耗量 | 40 L/s |
| 11 | 空氣進口尺寸 | 1/2 in |
| 12 | 空氣出口尺寸 | 1/2 in |
| 13 | 流體進口尺寸 | 1-1/2 in |
| 14 | 流體出口尺寸 | 1-1/2 in |





